1. Sveikatos paslaugas Jums suteiksime nemokamai, jei pas mus atvyksite su gydytojo siuntimu.
Esame sudarę sutartis su Klaipėdos teritorine ligonių kasa, todėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugos atvykusiems su gydytojo siuntimu apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos, jo paskirtos procedūros bei ambulatorinė reabilitacija vaikams ir suaugusiems teikiama nemokamai.
Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų bazinės kainos
Priemokos ar papildomi mokesčiai už apmokamų iš PSDF biudžeto paslaugų teikimą neimami.
| Pavadinimas | Suaugusiųjų vieno lovadienio / ambulatorinio apsilankymo bazinė kaina (balais) | Vaikų vieno lovadienio / ambulatorinio apsilankymo bazinė kaina (balais) |
| Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 5 individualios procedūros (kineziterapijos, ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) masažo ir (ar) ergoterapijos) | 40,13 | 40,13 |
| Vidutinės apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 10 individualių procedūrų (kineziterapijos, ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) masažo ir (ar) ergoterapijos) | 80,25 | 80,25 |
| Didelės apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 15 individualių procedūrų (kineziterapijos, ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) masažo ir (ar) ergoterapijos) | 120,39 | 120,39 |
| Didžiausios apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 20 individualių procedūrų (kineziterapijos, ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) masažo ir (ar) ergoterapijos) | 160,50 | 160,50 |
| Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 1 procedūra | 8,01 | 8,01 |
| Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 2 procedūros | 16,05 | 16,05 |
| Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 3 procedūros | 24,06 | 24,06 |
| Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 4 procedūros | 32,10 | 32,10 |
| Pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, teikiama grupei asmenų, kai atliekamos 5 grupinio užsiėmimo procedūros | 14,61 | 14,61 |
| Ambulatorinė reabilitacija II | 34,30 | 34,97 |
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainynas
| Pavadinimas | Trukmė, min | Paslaugos kaina, € | Pastaba |
| Gydytojo konsultacija | 25 | ||
| Pulsinio magnetinio lauko terapija | ~15 | 10 | 1 seansas |
| Ultragarsas | ~15 | 10 | 1 seansas |
| Vibromasažas | ~15 | 10 | 1 seansas |
| Elektrinė raumenų stimuliacija | ~20-30 | 20 | 1 seansas |
| Funkcinė magnetinė stimuliacija (FMS) | ~20 | 20 | 1 seansas |
| Jonizuoto deguonies ir ozono inhaliacija | ~20 | 10 | 1 seansas |
| Jonizuoto deguonies ir ozono inhaliacija vaikams | ~20 | 9 | 1 seansas |
| Darsonvalizacija | ~5-15 | 10 | 1 seansas |
| Šilumos terapija | ~15 | 8 | 1 seansas |
| PHYTOMER savaime šylantis dumblas | |||
| Pečių juosta (apykaklė) arba juosmuo | ~20 | 14 | 1 seansas |
| Plaštaka, pėda arba kelio sąnarys | ~20 | 9 | 1 seansas |
| Klubo sąnarys | ~20 | 14 | 1 seansas |
| Visa nugara | ~20 | 25 | 1 seansas |
| BIOPTRON | |||
| Poliarizuotos šviesos terapija | iki 6 | 9 | 1 seansas |
| Poliarizuotos šviesos terapija | 6-12 | 10 | 1 seansas |
| Poliarizuotos šviesos terapija | 12-25 | 14 | 1 seansas |
| Poliarizuotos šviesos terapija | nuo 25 | 20 | 1 seansas |
| Spalvų terapija | iki 6 | 10 | 1 seansas |
| Spalvų terapija | 6-12 | 13 | 1 seansas |
| Spalvų terapija | 12-25 | 20 | 1 seansas |
| Spalvų terapija | nuo 25 | 26 | 1 seansas |
| Apatinių galūnių limfodrenažinis masažas (abiejų kojų) | ~20 | 20 | |
| Viršutinių galūnių limfodrenažinis masažas (abiejų rankų) | ~20 | 20 | |
| Viršutinių galūnių ir apatinių galūnių limfodrenažinis masažas (pilnas) | ~20 | 30 | |
| Limfodrenažinis plonojo ir storojo žarnyno masažas | ~40 | 20 | |
| Limfodrenažinis plonojo ir storojo žarnyno masažas vaikams iki 14 m. | ~40 | 15 | |
| Procedūrų kompleksas (neigiamas slėgis, pulsinio magneto terapija, jonizuoto deguonies ir ozono inhaliacija – visa kapsulė) | 30 | 30 | |
| Individualus kineziterapijos užsiėmimas | ~20 | 20 | |
| Teipavimas (be teipo) | 14 | ||
| MASAŽAI | |||
| Vakuuminis nugaros masažas | 20 | 25 | |
| Pečių ar juosmens vakuuminis masažas | 15 | 18 | |
| Viršutinės galūnės (plaštaka, dilbis, žąstas, peties ir mentės sritis) masažas | 15 | 18 | |
| Apatinės galūnės (pėda, blauzda, šlaunis, sėdmuo) masažas | 15 | 18 | |
| Pėdos ir blauzdos masažas | 15 | 13 | |
| Plaštakos ir dilbio masažas | 15 | 12 | |
| Smulkiojo sąnario (ar plaštaka, ar riešas, ar alkūnė, ar čiurna, ar pėda) masažas | 15 | 12 | |
| Stambiojo sąnario (kelio, klubo ar peties) masažas | 15 | 12 | |
| SMŪGINĖS BANGOS TERAPIJA | |||
| Smūginės bangos terapija iki 2000 smūgių | 10 | 22 | 1 seansas |
| Smūginės bangos terapija iki 3000 smūgių | 15 | 30 | 1 seansas |
| Smūginės bangos terapija iki 4000 smūgių | 20 | 35 | 1 seansas |
| Smūginės bangos terapija iki 5000 smūgių | 20 | 40 | 1 seansas |
| Smūginės bangos terapija iki 6000 smūgių | 20 | 45 | 1 seansas |
| AUTOMATINIS TERMO MASAŽUOKLIS | |||
| 20 | 10 | 1 seansas | |
| 20 | 45 | 5 seansai | |
| 20 | 80 | 10 seansų | |
| SAUSOS VANDENS SROVĖS MASAŽINĖ VONIA | |||
| 20 | 13 | 1 seansas | |
| 20 | 60 | 5 seansai | |
| 20 | 110 | 10 seansų | |
| MASAŽINIS KRĖSLAS | |||
| 20 | 9 | 1 seansas | |
| 20 | 40 | 5 seansai | |
| 20 | 70 | 10 seansų |
Papildomų priemonių kainoraštis
| Pavadinimas | Kiekis (vnt.) | Kaina, € |
| Elektrodai elektroterapijai 50x90mm | 1 | 5 |
| Higieniniai dangalai limfodrenažinių batų | 2 | 4 |
| Kaukė inhaliacijoms | 1 | 7 |