1. Sveikatos paslaugas Jums suteiksime nemokamai, jei pas mus atvyksite su gydytojo siuntimu.
Esame sudarę sutartis su Klaipėdos teritorine ligonių kasa, todėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugos atvykusiems su gydytojo siuntimu apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos, jo paskirtos procedūros bei ambulatorinė reabilitacija vaikams ir suaugusiems teikiama nemokamai.
Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų bazinės kainos
Priemokos ar papildomi mokesčiai už apmokamų iš PSDF biudžeto paslaugų teikimą neimami.
| Pavadinimas | Suaugusiųjų vieno lovadienio / ambulatorinio apsilankymo bazinė kaina (balais) | Vaikų vieno lovadienio / ambulatorinio apsilankymo bazinė kaina (balais) |
| Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 5 individualios procedūros (kineziterapijos, ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) masažo ir (ar) ergoterapijos) | 40,13 | 40,13 |
| Vidutinės apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 10 individualių procedūrų (kineziterapijos, ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) masažo ir (ar) ergoterapijos) | 80,25 | 80,25 |
| Didelės apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 15 individualių procedūrų (kineziterapijos, ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) masažo ir (ar) ergoterapijos) | 120,39 | 120,39 |
| Didžiausios apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 20 individualių procedūrų (kineziterapijos, ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) masažo ir (ar) ergoterapijos) | 160,50 | 160,50 |
| Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 1 procedūra | 8,01 | 8,01 |
| Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 2 procedūros | 16,05 | 16,05 |
| Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 3 procedūros | 24,06 | 24,06 |
| Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 4 procedūros | 32,10 | 32,10 |
| Pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, teikiama grupei asmenų, kai atliekamos 5 grupinio užsiėmimo procedūros | 14,61 | 14,61 |
| Ambulatorinė reabilitacija II | 34,30 | 34,97 |
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainynas
| Pavadinimas | Trukmė, min | Paslaugos kaina | Pastaba |
| Gydytojo konsultacija | 25,00 | ||
| Pulsinio magnetinio lauko terapija | 15 | 10,00 | |
| Ultragarsas | 15 | 9,00 | 1 seansas |
Papildomų priemonių kainoraštis
| Pavadinimas | Kiekis (vnt.) | Kaina, € |